Dom ProduktyMaszyna do formowania rozdmuchu

Servo Drive Rotary Injection Automatyczna maszyna do wydmuchiwania butelek

Servo Drive Rotary Injection Automatyczna maszyna do wydmuchiwania butelek

  • Servo Drive Rotary Injection Automatyczna maszyna do wydmuchiwania butelek
Servo Drive Rotary Injection Automatyczna maszyna do wydmuchiwania butelek
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: FAYGO UNION
Orzecznictwo: CE ISO
Numer modelu: FG-60
Zapłata:
Minimalne zamówienie: 1 zestaw
Cena: USD
Szczegóły pakowania: filmowe drewniane pudełko
Czas dostawy: 65 dni po płatności
Możliwość Supply: 100 zestawów
Kontakt
Szczegółowy opis produktu
High Light:

maszyna do wydmuchiwania butelek

,

plastikowa maszyna do produkcji butelek

Napęd serwo Napęd wtryskowy

parametry techniczne

Nazwa Jednostka FG40 FG60 FG80 FG100
Średnica śruby mm 40 45 50/55 60
Współczynnik L / D 22: 1 22: 1 22: 1 22: 1
Pojemność wtryskowa 9 176 260 314 415
Moc grzewcza KW 7.5 10 10.8 12
Sekcja grzewcza 3 + N 3 + N 4 + N 4 + N
Siła mocowania formy wtryskowej KN 400 600 800 1000
Skok otwierania formy wtryskowej mm 140 140 140 150
Siła mocowania formy KN 60 100 120 150
Udar otwierania formy mm 140 140 140 150
Skok wtrysku mm 160 160 160 160
Rozmiar formy mm 480 * 340 600 * 390 800 * 400 1000 * 460
Min. Grubość formy mm 180 240 280 280
Moc silnika głównego KW 11 18,5 22 30
Odrzuć obrys mm 210 230 230 230
Czas cyklu suszenia s 3.5 4 4 4
Całkowita moc KW 20 30 40 45
Moc robocza % 52-70 52-70 52-70 52-70
Ciśnienie systemowe Mapa 14 14 14 14
Ciśnienie sprężonego powietrza MPa 0,7-1,2 0,7-1,2 0,7-1,2 0,7-1,2
Ciśnienie wody chłodzącej MPa 0,3-0,4 0,3-0,4 0,3-0,4 0,3-0,4
Maksymalna średnica produktu mm 120 120 120 120
Maksymalna długość produktu mm 200 220 220 220
Wielkość produktu ml 3-800 3-800 3-1000 3-1000
Wymiary M 3 * 1,3 * 1,7 3,5 * 1,4 * 1,8 4 * 1,6 * 2 4,5 * 1,8 * 2
Masa sprzętu Tona 3.5 5 8 10

Jama jako odniesienie

Rozmiar produktu ZQ40 ZQ60 ZQ80 ZQ100
Tom Szyja Dia. Wysokość Body Dia. Ubytki Ubytki Ubytki Ubytki
5ML 10 35 45 9 14 18 22
10ML 12 40 20 9 12 16 20
20ML 15 50 25 8 10 14 18
30ML 20 60 30 7 9 13 16
40 ml 22 65 35 7 8 12 15
60 ml 28 75 40 6 8 12 14
80 ml 30 80 45 5 7 10 13
100ML 32 85 50 4 6-7 10 12
150ML 35 90 53 3 5-6 8 9
200ML 38 100 58 3 4-5 7 8
400ML 42 120 65 2 3-4 6 7
650ML 50 160 80 1 2 5 6
800ML 40 200 90 1 2 4 5
100ML 45 200 90 1 2 3

IMG_3478.JPG

Szczegóły kontaktu
Jiangsu Faygo Union Machinery Co., Ltd.

Osoba kontaktowa: Mr. Figo Hussian

Tel: +8613773258862

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas
Inne produkty